Sizes Children
Sizes | D/EU | Age years | Height (cm) | Chest (cm) |
80-86 | 0-2 | 74-83 | 51-54 | |
92-98 | 2-4 | 86-98 | 53-56 | |
104-110 | 4-6 | 98-110 | 56-58 | |
116-122 | 6-8 | 110-122 | 58-62 | |
128-134 | 8-10 | 122-134 | 62-67 | |
140-146 | 10-12 | 134-146 | 67-76 | |
152-158 | 12-14 | 146-158 | 76-80 | |
164-172 | 14+ | 158-172 | 80-84 |
Sizes Shoes
DE | DE | EN | EN |
Length of foot (cm) | Size | Length of foot (cm) | Size |
23 | 36 | 23 | 3,5 |
23,6 | 37 | 23,4 | 4 |
24,3 | 38 | 23,8 | 4,5 |
25 | 39 | 24,3 | 5 |
25,7 | 40 | 24,7 | 5,5 |
26,4 | 41 | 25,1 | 6 |
27 | 42 | 25,5 | 6,5 |
28,4 | 43 | 26 | 7 |
29 | 44 | 26,4 | 7,5 |
29,7 | 45 | 26,8 | 8 |
30,3 | 46 | 27,2 | 8,5 |
31 | 48 | 27,7 | 9 |
31,7 | 49 | 28,1 | 9,5 |
32,4 | 50 | 28,5 | 10 |
28,9 | 10,5 | ||
29,3 | 11 | ||
29,8 | 11,5 | ||
30,2 | 12 | ||
30,9 | 13 | ||
31,6 | 14 | ||
32,3 | 15 |
Sizes Gloves
Admeasurement (cm) | Glove size | Unisex size |
12 | 1 | - |
13 | 2 | - |
14 | 3 | - |
14,5 | 3,5 | |
15 | 4 | - |
15,5 | 4,5 | - |
16 | 5 | XS |
16,5 | 5,5 | - |
17,5 | 6 | S |
19 | 7 | - |
20,5 | 7 | M |
22 | 8 | L |
23 | 8 | - |
24 | 9 | XL |
26 | 9 | XXL |
27 | 10 | - |